Détails sur le produit:
|
OD D1 (millimètre): | 500 | Taille: | 1350 |
---|---|---|---|
Lancement P1/P2 (millimètres) de vol: | 400-550 | Quantité de dents (exclut le pilote): | 18 |
Axe central OD (millimètres): | ¢180*25 | Épaisseur de vol (kilogrammes): | 670 |
Surligner: | peu de foreuse de lancement de vol de 400mm,Peu de foreuse de lancement de la taille 1350mm,Peu de perceuse de foreuse de la taille 1350mm |
Escargot simple à tête double de cône de vis de roche
Paramètres de produit
Double-coupe, vol simple, foreuse de roche progressive | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180*25 | 670 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180*25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219*25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219*25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219*25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219*25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219*25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219*25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219*25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219*25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219*25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219*25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219*25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219*25 |
2700 |
Utilisé dedans
Approprié à la roche en place, aux cailloux, et aux couches superficiels par les agents de sol gelé.
FAQ
Q : Quelle est la gamme de produits des machines de Jinyiyuan ?
: Des machines de Jinyiyuan sont principalement engagées à la fabrication et les ventes du divers peu de perceuse et garnitures de forage, aussi bien que l'importation et les activités d'exportation de divers outils de forage.
Q : Que diriez-vous de du service après-vente des machines de Jinyiyuan ?
: Les machines de Jinyiyuan fournissent le service de qualité après vente. Tous nos produits ont une période de garantie.
Q : Est-ce que je peux visiter l'usine ?
: Nous accueil chaleureux des clients pour visiter notre usine à tout moment. En plus de visiter l'usine, nous accueil également chaleureux des clients ou des tiers pour arranger des inspections de la pré-livraison.
Q : Quel est le délai de livraison ?
: Habituellement, le délai de livraison est environ 3-7 jours ouvrables. Le délai de livraison spécifique sera fourni dans chaque citation.
Personne à contacter: sale
Téléphone: +8613363166489