|
Détails sur le produit:
|
OD D1 (millimètre): | 1000 | Taille: | 1350 |
---|---|---|---|
Taille de boîte à outils: | facultatif | Épaisseur de vol (kilogrammes): | 500/600 |
Épaisseur de vol (millimètres): | 30 | Axe central OD (millimètres): | ¢219*25 |
Quantité de dents (exclut le pilote): | 12 | Poids: | 1187 |
Mettre en évidence: | peu de foreuse de roche de vol de 500mm,les dents 12pcs basculent le peu de foreuse,dents 12pcs forant la foreuse |
Les différents diamètres de trous de creusement mettent à la terre des foreuses, foreuses d'au sol de foreuse de roche, forant la foreuse
Introduction :
S.M. Machinery Driling Augers ont été conçues pour forer dans le sol sec et dans la roche.
Les configurations de dents de Variours sont disponibles pour différents états de sol
La géométrie de la disposition de dents est optimisée pour l'excellente représentation de coupure de atteinte.
Paramètres de produit
Double-coupe, vol simple, foreuse droite de roche avec le pilote | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
Double-coupe, foreuse simple d'argile de vol | |||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3287 |
Double-coupe, vol simple, foreuse droite de roche avec le pilote | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
Simple-coupe, vol simple, foreuse droite de roche | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 588 | ||
600 | 1250 | Facultatif | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219*25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219*25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219*25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219*25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219*25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219*25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2459 |
Double-coupe, vol simple, foreuse de roche progressive | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180*25 | 670 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180*25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219*25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219*25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219*25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219*25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219*25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219*25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219*25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219*25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219*25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219*25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219*25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219*25 | 2700 |
Simple-coupe, vol simple, foreuse de roche progressive | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Poids | Axe central OD |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | Kilogramme | D2 (millimètre) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180*25 | ||
600 | 1250 | Facultatif | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180*25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219*25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219*25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219*25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219*25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219*25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219*25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219*25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219*25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219*25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219*25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219*25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219*25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219*25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219*25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219*25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219*25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219*25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219*25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219*25 |
La conception en tant que type droit, mieux pour portent le sol ;
La force uniforme de double incidence de coupeur, peut éviter le trou incliné ;
La double spirale facile de porter le sol, mais rencontrent le sol cohensive, spirale simple est facile de vider le corrompre ;
Couches applicables : argile, couche haut-superficielle par les agents, gravier etc.
Au sujet de nous
Les affaires principales de la société : 1. série d'outils de forage rotatoire. 2. suivi avec l'enveloppe et les séries de poinçon de grippage. 3. série de garniture de forage de rotation. La société adhère au concept de la « qualité d'abord, de la réputation d'abord, du client d'abord », de la gestion scientifique, de l'exécution normalisée, de l'amélioration continue, et de la satisfaction du client.
Personne à contacter: Miss. Zhang
Téléphone: +86-13463162969
Télécopieur: 86-22-22193888