Détails sur le produit:
|
D1 (millimètre): | 500 | Lancement de vol: | 400/500 |
---|---|---|---|
Épaisseur de vol: | 30 | Quantité de dents: | 4 |
Axe central OD: | ¢180*25 | Poids (kilogrammes): | 601 |
Surligner: | foreuse de forage de roche 601Kg,foreuse de forage de roche de vol de 500mm,peu de perceuse de foreuse de vol de 500mm |
Vis simple à tête double sans Front Edge For Construction Machinery
Paramètres de produit
Double-coupe, vol simple, foreuse droite de roche sans pilote | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 601 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 678 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 804 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 905 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1038 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1149 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1277 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1331 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1466 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1621 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1620 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1771 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1940 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 1981 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*26 | 2149 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2312 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2485 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2661 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2861 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3061 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 |
3243
|
Utilisé dedans
approprié aux couches de gravier et aux formations de roche faiblement superficielles par les agents
FAQ
Q : Quelle est la gamme de produits des machines de Jinyiyuan ?
: Des machines de Jinyiyuan sont principalement engagées à la fabrication et les ventes du divers peu de perceuse et garnitures de forage, aussi bien que l'importation et les activités d'exportation de divers outils de forage.
Q : Que diriez-vous de du service après-vente des machines de Jinyiyuan ?
: Les machines de Jinyiyuan fournissent le service de qualité après vente. Tous nos produits ont une période de garantie.
Q : Est-ce que je peux visiter l'usine ?
: Nous accueil chaleureux des clients pour visiter notre usine à tout moment. En plus de visiter l'usine, nous accueil également chaleureux des clients ou des tiers pour arranger des inspections de la pré-livraison.
Q : Quel est le délai de livraison ?
: Habituellement, le délai de livraison est environ 3-7 jours ouvrables. Le délai de livraison spécifique sera fourni dans chaque citation.
Personne à contacter: sale
Téléphone: +8613363166489