Détails sur le produit:
|
Épaisseur de vol (kilogrammes): | 640 | Axe central OD (millimètres): | ¢180*25 |
---|---|---|---|
Quantité de dents (exclut le pilote): | 4 | Épaisseur de vol (millimètres): | 30 |
Taille: | 1350 | OD D1 (millimètre): | 500 |
Surligner: | foreuse de forage de roche de diamètre de 600mm,Foreuse de forage de roche de l'axe 180*25,peu de perceuse de rouleau de roche de diamètre de 600mm |
Paramètres de produit
Double-coupe, foreuse simple d'argile de vol | |||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3287 |
Les exercices en spirale produits par le gerbeur de Zhongyuan ont la représentation stable, l'utilisation sûre, le prix raisonnable et le bon service. Des modèles en spirale de perceuse peuvent être divisés en : diamètre 400mm-500mm-600mm-700mm-800mm. Le peu de perceuse en spirale utilise des lames d'acier de fonte, l'astuce de perceuse est résistante à l'usure, et la tige de bride et de perceuse de lien sont finies avec de l'acier à haut carbone.
FAQ
Q : Quelle est la gamme de produits des machines de Jinyiyuan ?
: Des machines de Jinyiyuan sont principalement engagées à la fabrication et les ventes du divers peu de perceuse et garnitures de forage, aussi bien que l'importation et les activités d'exportation de divers outils de forage.
Q : Que diriez-vous de du service après-vente des machines de Jinyiyuan ?
: Les machines de Jinyiyuan fournissent le service de qualité après vente. Tous nos produits ont une période de garantie.
Q : Est-ce que je peux visiter l'usine ?
: Nous accueil chaleureux des clients pour visiter notre usine à tout moment. En plus de visiter l'usine, nous accueil également chaleureux des clients ou des tiers pour arranger des inspections de la pré-livraison.
Q : Quel est le délai de livraison ?
: Habituellement, le délai de livraison est environ 3-7 jours ouvrables. Le délai de livraison spécifique sera fourni dans chaque citation.
Personne à contacter: sale
Téléphone: +8613363166489