Détails sur le produit:
|
OD D1 (millimètre): | 500 | Épaisseur de vol (millimètres): | 30 |
---|---|---|---|
Axe central OD (millimètres): | ¢180*25 | Quantité de dents (exclut le pilote): | 4 |
Épaisseur de vol (kilogrammes): | 640 | Taille: | 1350 |
Surligner: | foreuse de forage de roche de diamètre de 500mm,foreuse de forage de roche des dents 4pcs,foreuse de roche de diamètre de 500mm |
Les différents diamètres de trous de creusement mettent à la terre des foreuses, foreuses d'au sol de foreuse de roche, forant la foreuse
Introduction :
S.M. Machinery Driling Augers ont été conçues pour forer dans le sol sec et dans la roche.
Les configurations de dents de Variours sont disponibles pour différents états de sol
La géométrie de la disposition de dents est optimisée pour l'excellente représentation de coupure de atteinte.
Paramètres de produit
Double-coupe, vol simple, foreuse droite de roche avec le pilote | ||||||||
OD | Taille | Taille de boîte à outils | Lancement de vol | Épaisseur de vol | Épaisseur de vol | Quantité de dents (exclut le pilote) | Axe central OD | Poids |
D1 (millimètre) | H2 (millimètre) | P1/P2 (millimètre) | δ1 (millimètre) | δ2 (millimètre) | PC | D2 (millimètre) | Kilogramme | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Facultatif | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
La conception en tant que type droit, mieux pour portent le sol ;
La force uniforme de double incidence de coupeur, peut éviter le trou incliné ;
La double spirale facile de porter le sol, mais rencontrent le sol cohensive, spirale simple est facile de vider le corrompre ;
Couches applicables : argile, couche haut-superficielle par les agents, gravier etc.
Personne à contacter: sale
Téléphone: +8613363166489